| 楼盘名称: | 阳光山城 | 更新日期: | 2008-9-24 |
| 物业类别: | 别墅 | 建筑类别: | 公寓、叠加别墅、独立别墅、双拼别墅 |
| 所在区域: | 常州市武进区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 101540.20平方米 | 建筑面积: | 54000.26平方米 |
| 开工日期: | 2005-4-20 | 竣工日期: | 2005-11-10 |
| 开盘日期: | 2005-5-1 | 交付日期: | 2007-1-30 |
| 开发周期: | 共 2 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 443户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 横山桥镇潞横路 | 楼盘位置: | 武进横山桥芳茂山 |
| 售楼电话: | 0519- 88610699 | 交通状况: | 公交30.37.237路 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州恒业房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 横山桥 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://ygsc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对阳光山城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 别墅 | 独栋 | 2008-9-20-至今 | 8700元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 销售中 | ||
| 别墅 | 双拼 | 2008-9-20-至今 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 销售中 | ||
| 花园洋房 | 2008-9-20-至今 | 3300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 销售中 | |||
| 住宅 | 多层 | 2008-9-20-至今 | 2400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 销售中 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2008-8-15 | 8700元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-16 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 双拼别墅 | 2007-11-16 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 叠加别墅 | 2007-11-16 | 2800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 叠加别墅 | 2007-11-9 | 2800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 双拼别墅 | 2007-11-9 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-9 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 叠加别墅 | 2007-11-1 | 2800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 双拼别墅 | 2007-11-1 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-1 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-10-25 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 双拼别墅 | 2007-10-25 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 叠加别墅 | 2007-10-25 | 2800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-10-12 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 双拼别墅 | 2007-10-12 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 双拼别墅 | 2007-9-30 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-9-30 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 双拼别墅 | 2007-9-14 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 独立别墅 | 2007-9-14 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 2007-9-3 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 双拼别墅 | ||
| 别墅 | 2007-9-3 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 独立别墅 | ||
| 别墅 | 2007-8-21 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 双拼别墅 | ||
| 别墅 | 2007-8-21 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 独立别墅 | ||
| 别墅 | 2007-7-26 | 7100元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | |||
| 别墅 | 叠加别墅 | 2007-10-12 | 2800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 具体一房一价 | |
| 别墅 | 2006-1-20 | 4500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 双拼别墅 | ||
| 别墅 | 2006-1-20 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 独立别墅 | ||
| 叠加别墅 | 2007-11-30 | 2800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 叠加别墅 | 2007-11-23 | 2800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独栋别墅 | 2008-6-16 | 8700元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独栋别墅 | 2007-11-30 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独栋别墅 | 2007-11-23 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 花园洋房 | 2008-8-15 | 3300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 以往价格 | |||
| 花园洋房 | 2008-6-16 | 3300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 双拼别墅 | 2008-8-15 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 以往价格 | |||
| 双拼别墅 | 2008-6-16 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 双拼别墅 | 2007-11-30 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 双拼别墅 | 2007-11-23 | 5500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 多层 | 2008-8-15 | 2400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 以往价格 | ||
| 住宅 | 多层 | 2008-6-16 | 2400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-9-3 | 2200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 已经售罄 | 顶楼复式 | ||
| 住宅 | 2007-8-21 | 2200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 顶楼复式 | ||
| 住宅 | 2007-7-26 | 2050元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 顶楼复式 | ||
| 住宅 | 2006-1-20 | 2228元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2007-10 | 优惠 | 买别墅就有空调送 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 综合: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 阳光山城业主社区-更多 | |
|
|